「113年愛家人 零酒駕.倡議暨關懷酒駕受害者暨其家屬」 勸募活動-捐贈人資料及活動期間收支情形
| 「社團法人臺灣酒駕防制社會關懷協會」 | ||||
| 「113年愛家人 零酒駕.倡議暨關懷酒駕受害者暨其家屬」勸募活動 | ||||
| 捐贈人資料 | ||||
| 勸募活動期間:113年10月17日至114年9月04日 | ||||
| 許可文號:衛部救字第1131363461號 | ||||
| 序號 | 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者姓名 | 捐贈金額/財物 (單位:元) | 
| 1 | 113年10月23日 | 3363 | 高淑真 | 1,600元 | 
| 2 | 113年10月24日 | 3366 | 高淑真 | 4,000元 | 
| 3 | 114年02月21日 | 3472 | 高淑真 | 2,000元 | 
| 4 | 114年03月19日 | 3496 | 李訓豪 | 2,000元 | 
| 5 | 114年04月09日 | 3504 | 高淑真 | 1,500元 | 
| 合計:11,100元 | ||||
| 收入明細 | ||||
| 序號 | 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者姓名 | 捐贈金額/財物 | 
| 1 | 113年10月23日 | 3363 | 高淑真 | 1,600元 | 
| 2 | 113年10月24日 | 3366 | 高淑真 | 4,000元 | 
| 3 | 114年02月21日 | 3472 | 高淑真 | 2,000元 | 
| 4 | 114年03月19日 | 3496 | 李訓豪 | 2,000元 | 
| 5 | 114年04月09日 | 3504 | 高淑真 | 1,500元 | 
| 捐贈小計:11,100元 | ||||
| 114年06月21日利息所得:15元 | ||||
| 收入合計:11,115元 | ||||
| 勸募活動期間 支出明細 | ||||
| 類別 | 支出項目 | 支出日期 | 摘要 | 金額 | 
| 必要支出 | 捐款手續費 | 113年10月23日 | 高淑真劃撥存款手續費 | 20 | 
| 113年10月24日 | 高淑真劃撥存款手續費 | 20 | ||
| 114年02月21日 | 高淑真劃撥存款手續費 | 20 | ||
| 114年03月19日 | 李訓豪劃撥存款手續費 | 20 | ||
| 114年04月09日 | 高淑真劃撥存款手續費 | 20 | ||
| 手續費小計 | 100 | |||
| 勸募專案費用 | 114年07月08日 | 美編黃信傑-公車廣告編排費用 | 1,500 | |
| 勸募專案費用小計 | 1,500 | |||
| 必要支出合計 | 1,600 | |||
| 財物支出 | 防酒駕廣宣- | 114年7月18日 | 美編黃信傑-今周刊1495期 | 8,500 | 
| 設計與美編費小計 | 8,500 | |||
| 財物支出合計 | 8,500 | |||
| 支出總計 | 10,100 | |||
勸募活動詳情請參考-
衛生福利部公益勸募管理系統 勸募活動連結:
https://sasw.mohw.gov.tw/app39/fundactivity/fundactivityDetails/2366726


